* 정확한 비행 스케쥴은 항공사의 스케쥴을 참고하시기 바랍니다. (매일매일 비행스케쥴이 달라지는 항공사가 있습니다.)
인천(ICN) 출발, 간사이(KIX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE723 = JL5210 | 09:35 | 11:20 | 1시간 45분 |
KE725 = JL5212 | 15:20 | 17:10 | 1시간 50분 | |
KE721 = JL5214 | 19:15 | 21:00 | 1시간 45분 | |
아시아나 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ112 = NH6952 | 07:35 | 09:40 | 1시간 45분 |
OZ114 = NH6954 | 14:15(월, 수, 목, 금, 토) | 16:00(월, 수, 목, 금, 토) | 1시간 45분 | |
15:50(일) | 17:35(일) | 1시간 45분 | ||
16:15(화) | 18:00(화) | 1시간 45분 | ||
OZ116 = NH6956 | 19:20 | 21:05 | 1시간 45분 | |
진에어 | LJ211 | 07:50 | 09:30 | 1시간 40분 |
LJ281 | 10:15(월, 화, 수, 목, 토, 일) | 11:55(월, 화, 수, 목, 토, 일) | 1시간 40분 | |
10:35(금) | 12:15(금) | 1시간 40분 | ||
LJ213 | 13:45 | 15:25 | 1시간 40분 | |
LJ283 | 16:10 | 17:50 | 1시간 40분 | |
에어서울 = 아시아나 공동운항 | RS762 = OZ9636 | 07:25 | 09:05 | 1시간 40분 |
RS764 = OZ9638 | 13:15(월, 화, 수, 금) | 15:05(월, 화, 수, 금) | 1시간 50분 | |
13:50(토) | 15:40(토) | 1시간 50분 | ||
RS766 = OZ9630 | 13:40(화, 금) | 15:30(화, 금) | 1시간 50분 | |
15:10(월, 목) | 17:05(월, 목) | 1시간 55분 | ||
15:35(토) | 17:20(토) | 1시간 45분 | ||
15:35(월, 토) | 17:25(월, 토) | 1시간 50분 | ||
제주항공 | 7C1302(3/21 ~ 10/27) | 09:10 | 11:00 | 1시간 50분 |
7C1304 | 06:15(3/25 ~ 9/16) | 09:00(3/25 ~ 9/16) | 2시간 45분 | |
07:10(9/17 ~ 10/27) | 09:00(9/17 ~ 10/27) | 1시간 50분 | ||
7C1306 | 17:00 | 18:50 | 1시간 50분 | |
7C1308(3/21 ~ 10/27) | 15:25 | 17:15 | 1시간 50분 | |
7C1362 | 06:40(7/27 ~ 8/31) | 08:30(7/27 ~ 8/31) | 1시간 50분 | |
티웨이 | TW281 | 08:00 | 09:40 | 1시간 40분 |
TW283 | 12:25 | 14:10 | 1시간 45분 | |
TW285 | 15:40 | 17:20 | 1시간 40분 | |
이스타 | ZE611 | 08:45 | 10:20 | 1시간 35분 |
ZE613 | 15:30 | 17:10 | 1시간 40분 | |
ZE615 | 13:30 | 15:40 | 2시간 10분 | |
피치(3/21 ~ 10/27) | MM012 | 07:30 | 09:15 | 1시간 25분 |
MM002 | 10:10 | 11:55 | 1시간 45분 | |
MM006 | 15:15 | 17:00 | 1시간 45분 | |
MM010 | 20:40 | 22:25 | 1시간 45분 |
간사이(KIX) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE722 = JL5211 | 09:30 | 11:20 | 1시간 50분 |
KE724 = JL5213 | 12:25 | 14:15 | 1시간 50분 | |
KE726 | 18:40 | 20:30 | 1시간 50분 | |
아시아나 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ113 = NH6953 | 17:10 | 18:55 | 1시간 45분 |
OZ115 = NH6955 | 09:10 | 11:00 | 1시간 45분 | |
OZ111 = NH6951 | 10:50 | 12:40 | 1시간 50분 | |
OZ117 | 20:15 | 22:05 | 1시간 45분 | |
진에어 | LJ212 | 10:50 | 12:35 | 1시간 40분 |
LJ282 | 13:15 | 15:00 | 1시간 40분 | |
LJ214 | 16:45 | 18:30 | 1시간 40분 | |
LJ284 | 19:10(월, 화, 수, 금, 토, 일) | 21:00(월, 화, 수, 금, 토, 일) | 1시간 40분 | |
16:10(목) | 17:50(목) | 1시간 40분 | ||
에어서울 = 아시아나 공동운항 | RS761 = OZ9635 | 09:55 | 11:55 | 1시간 40분 |
RS763 = OZ9637 | 16:05(월, 화, 수, 금, 토) | 18:05(월, 화, 수, 금, 토) | 1시간 50분 | |
16:30(토, 일) | 15:40(토, 일) | 1시간 50분 | ||
RS765 = OZ9629 | 16:50(화, 금) | 18:50(화, 금) | 1시간 50분 | |
17:55(수, 목) | 19:55(수, 목) | 1시간 55분 | ||
18:15(월) | 20:10(월) | 1시간 45분 | ||
18:30(일) | 20:30(일) | 1시간 50분 | ||
제주항공 | 7C1301(3/21 ~ 10/27) | 11:50 | 13:50 | 2시간 |
7C1303 | 09:50(3/25 ~ 10/27) | 11:30(3/25 ~ 10/27) | 2시간 45분 | |
7C1305 | 19:40(~ 10/27) | 21:40(~ 10/27) | 2시간 | |
7C1307(3/21 ~ 10/27) | 18:10 | 20:10 | 2시간 | |
티웨이 | TW282 | 11:10 | 13:10 | 1시간 40분 |
TW284 | 15:10 | 17:00 | 1시간 45분 | |
TW286 | 18:10 | 20:20 | 2시간 10분 | |
이스타 | ZE612 | 11:10 | 13:00 | 1시간 35분 |
ZE614 | 18:10 | 19:55 | 1시간 40분 | |
ZE616 | 16:40 | 18:25 | 2시간 10분 | |
피치(3/21 ~ 10/27) | MM001 | 07:40 | 09:30 | 1시간 25분 |
MM005 | 12:35 | 14:25 | 1시간 45분 | |
MM009 | 18:10 | 20:00 | 1시간 45분 | |
MM011 | 20:00 | 21:50 | 1시간 45분 |
부산(PUS) 출발, 간사이(KIX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE731 = JL5232 | 08:35 | 10:05 | 1시간 30분 |
KE759 = JL5154 | 17:00 | 18:25 | 1시간 25분 | |
에어부산 = 아시아나 공동운항 | BX124 = OZ9724 | 08:30(수) | 10:05(수) | 1시간 35분 |
08:35(월, 화, 목, 금, 토, 일) | 10:05(월, 화, 목, 금, 토, 일) | 1시간 30분 | ||
BX126 = OZ9726 | 11:15 | 12:35 | 1시간 20분 | |
BX122 = OZ9722 | 16:30 | 17:55 | 1시간 25분 | |
진에어 | LJ215A | 07:35(화, 일) | 08:35(화, 일) | 1시간 20분 |
LJ215 | 07:35(수, 목) | 08:35(수, 목) | 1시간 20분 | |
08:05(월, 금, 토) | 09:25(월, 금, 토) | 1시간 20분 | ||
LJ217 | 13:30(수, 목) | 15:00(수, 목) | 1시간 30분 | |
14:30(토) | 15:50(토) | 1시간 20분 | ||
17:20(월, 화, 금, 일) | 18:40(월, 화, 금, 일) | 1시간 20분 | ||
티웨이 = 한에어시스템 공동운항 | TW221 = H15922 | 09:00(월, 수, 목, 금) | 10:25(월, 수, 목, 금) | 1시간 25분 |
09:05(화, 토, 일) | 10:25(화, 토, 일) | 1시간 20분 | ||
제주항공 = 한에어시스템 공동운항 | 7C1352 = H19820 (7/21 ~ 10/27) | 08:20 | 09:45 | 1시간 25분 |
7C1354 = H19822 (7/21 ~ 10/27) | 17:00 | 18:25 | 1시간 25분 | |
피치(~ 10/27) | MM016 | 16:00 | 17:25 | 1시간 25분 |
간사이(KIX) 출발, 부산(PUS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE732 = JL5233 | 11:05 | 12:45 | 1시간 40분 |
KE760 = JL5155 | 19:30 | 21:00 | 1시간 30분 | |
에어부산 = 아시아나 공동운항 | BX123 = OZ9723 | 11:00(월, 수, 목, 금, 토, 일) | 12:30(월, 수, 목, 금, 토, 일) | 1시간 30분 |
11:00(화) | 12:35(화) | 1시간 35분 | ||
BX125 = OZ9725 | 13:30 | 15:00 | 1시간 30분 | |
BX121 = OZ9721 | 18:50 | 20:20 | 1시간 30분 | |
진에어 | LJ246 | 09:55(화, 수, 목, 일) | 11:25(화, 수, 목, 일) | 1시간 30분 |
10:25(월, 금, 토) | 11:55(월, 금, 토) | 1시간 30분 | ||
LJ218 | 16:00(수, 목) | 17:30(수, 목) | 1시간 30분 | |
17:40(토) | 19:05(토) | 1시간 25분 | ||
19:40(금, 일) | 21:05(금, 일) | 1시간 25분 | ||
20:40(월, 화) | 22:05(월, 화) | 1시간 25분 | ||
티웨이 | TW222 | 19:05(금) | 20:30(금) | 1시간 25분 |
19:25(토, 일) | 20:50(토, 일) | 1시간 25분 | ||
19:40(월) | 21:35(월) | 1시간 55분 | ||
19:40(화, 수) | 21:05(화, 수) | 1시간 25분 | ||
제주항공 = 한에어시스템 공동운항 | 7C1351 = H19819 (7/21 ~ 10/27) | 10:35 | 12:05 | 1시간 25분 |
7C1353 = H19821 (7/21 ~ 10/27) | 19:30 | 21:05 | 1시간 25분 | |
피치 | MM015 (3/21 ~ 10/27) | 13:50 | 15:25 | 1시간 25분 |
대구(TAE) 출발, 간사이(KIX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 = 에어부산 공동운항 | OZ9720 = BX120 | 10:20 | 11:50 | 1시간 30분 |
OZ9482 = BX128 | 15:15 | 16:40 | 1시간 35분 | |
티웨이 | TW311 | 08:10 | 09:45 | 1시간 35분 |
TW287 | 10:20(화, 목, 토, 일) | 11:40(화, 목, 토, 일) | 1시간 20분 | |
16:45(월, 수, 금) | 18:05(월, 수, 금) | 1시간 20분 |
간사이(KIX) 출발, 대구(TAE) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 = 에어부산 공동운항 | OZ9719 = BX129 | 12:50 | 14:20 | 1시간 55분 |
OZ9483 = BX127 | 17:35 | 19:10 | 1시간 55분 | |
티웨이 | TW288 | 13:30(화, 목, 토, 일) | 15:00(화, 목, 토, 일) | 1시간 30분 |
20:00(월, 수, 금) | 21:30(월, 수, 금) | 1시간 30분 | ||
TW9222 | 19:40(목) | 21:40(목) | 2시간 | |
TW312 | 20:10(월, 화, 수, 금, 토, 일) | 21:40(월, 화, 수, 금, 토, 일) | 1시간 30분 | |
TW9312 | 20:10(목) | 21:45(목) | 1시간 15분 |
김포(GMP) 출발, 간사이(KIX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE2725 = JL5246 | 08:50 | 10:35 | 1시간 45분 |
KE2727 = JL5150 | 16:55 | 18:35 | 1시간 40분 | |
아시아나 항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ1145 = NH6958 | 08:30 | 10:10 | 1시간 40분 |
OZ1165 = NH6980 | 18:00 | 19:40 | 1시간 40분 | |
제주항공(~ 10/27) = 한에어시스템 공동운항 | 7C1382 = H19824 | 08:20 | 10:00 | 1시간 40분 |
7C1384 = H19826 | 14:00 | 15:40 | 1시간 40분 |
간사이(KIX) 출발, 김포(GMP) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE2726 = JL5247 | 11:45 | 13:40 | 1시간 55분 |
KE2728 = JL5151 | 19:55 | 21:45 | 1시간 50분 | |
아시아나 항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ1135 = NH6957 | 11:10 | 13:00 | 1시간 50분 |
OZ1155 = NH6979 | 20:40 | 22:25 | 1시간 45분 | |
제주항공(~ 10/27) = 한에어시스템 공동운항 | 7C1381 | 10:50 | 12:45 | 1시간 55분 |
7C1383 | 16:30 | 18:25 | 1시간 55분 |
청주(CJJ) 출발, 간사이(KIX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
제주항공(~ 10/27) | 7C3172 | 07:00 | 08:40 | 1시간 40분 |
간사이(KIX) 출발, 청주(CJJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
제주항공(~ 10/27) | 7C3171(7/21 ~ 10/27) | 19:20 | 21:20 | 2시간 |
제주(CJU) 출발, 간사이(KIX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE733 = JL5242 | 19:30(월, 수, 금, 토) | 21:10(월, 수, 금, 토) | 1시간 40분 |
티웨이 | TW245 | 16:00(수, 목) | 17:40(수, 목) | 1시간 40분 |
간사이(KIX) 출발, 제주(CJU) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE734 = JL5242 | 09:00(화, 목, 토) | 10:55(화, 목, 토) | 1시간 55분 |
10:15(일) | 12:05(일) | 1시간 50분 | ||
티웨이 | TW246 | 12:55(수, 목) | 15:05(수, 목) | 2시간 10분 |
무안(MWX) 출발, 간사이(KIX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
제주항공 | 7C1312 | 08:40 | 10:10 | 1시간 30분 |
간사이(KIX) 출발, 무안(MWX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
제주항공 | 7C1311 | 11:00 | 12:40 | 1시간 40분 |